Калорийность
Вся жизнедеятельность человека связана с потреблением энергии. Данная энергия измеряется в килокалориях. Термин (ккал) означает «тепло». Одна килокалория равна количеству энергии, необходимой, чтобы нагреть жидкость объемом один литр на один градус цельсия.
Энергетическая ценность различных продуктов, которые мы используем в повседневном приготовлении пищи, сильно отличается друг от друга. Одни продукты очень сильно могут повлиять на наш вес, другие же наоборот можно потреблять в огромных количествах.
Данная таблица позволит исключить вам продукты, которые могут не совсем корректно отобразится на вашей фигуре. Но, как мы все знаем, чем продукт вреднее, тем он вкуснее. К счастью данное утверждение имеет исключения. Благодаря данной таблице вы сможете применять в вашем кашеварении схожие продукты, но менее тяжелые для организма
Приятного аппетита!!!
Калорийность бобов | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Бобы | 83,0 | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 58,0 |
Горох лущеный | 14,0 | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 323,0 |
Горох цельный | 14,0 | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 303,0 |
Соя | 12,0 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395,0 |
Фасоль | 14,0 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309,0 |
Чечевица | 14,0 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310,0 |
Калорийность грибов | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Белые свежие | 89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25,0 |
Белые сушеные | 13,0 | 27,6 | 6,8 | 10,0 | 209,0 |
Подберезовики свежие | 91,6 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31,0 |
Подосиновики свежие | 91,1 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31,0 |
Сыроежки свежие | 83,0 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17,0 |
Калорийность колбасных изделий | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Вареная колбаса Диабетическая | 62,4 | 12,1 | 22,8 | 0,0 | 254,0 |
Вареная колбаса Диетическая | 71,6 | 12,1 | 13,5 | 0,0 | 170,0 |
Вареная колбаса Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | 0,0 | 260,0 |
Вареная колбаса Любительская | 57,0 | 12,2 | 28,0 | 0,0 | 301,0 |
Вареная колбаса Молочная | 62,8 | 11,7 | 22,8 | 0,0 | 252,0 |
Вареная колбаса Отдельная | 64,8 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228,0 |
Вареная колбаса Телячья | 55,0 | 12,5 | 29,6 | 0,0 | 316,0 |
Сардельки Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332,0 |
Сосиски Молочные | 60,0 | 12,3 | 25,3 | 0,0 | 277,0 |
Сосиски Русские | 66,2 | 12,0 | 19,1 | 0,0 | 220,0 |
Сосиски Свиные | 54,8 | 11,8 | 30,8 | 0,0 | 324,0 |
Варено-копченая Любительская | 39,1 | 17,3 | 39,0 | 0,0 | 420,0 |
Варено-копченая Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | 0,0 | 360,0 |
Полукопченая Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | 0,0 | 466,0 |
Полукопченая Минская | 52,0 | 23,0 | 17,4 | 2,7 | 259,0 |
Полукопченая Полтавская | 39,8 | 16,4 | 39,0 | 0,0 | 417,0 |
Полукопченая Украинская | 44,4 | 16,5 | 34,4 | 0,0 | 376,0 |
Сырокопченая Любительская | 25,2 | 20,9 | 47,8 | 0,0 | 514,0 |
Сырокопченая Московская | 27,6 | 24,8 | 41,5 | 0,0 | 473,0 |
Калорийность круп | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Гречневая ядрица | 14,0 | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329,0 |
Гречневая продел | 14,0 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326,0 |
Манная | 14,0 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326,0 |
Овсяная | 12,0 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345,0 |
Перловая | 14,0 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324,0 |
Пшено | 14,0 | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 334,0 |
Рисовая | 14,0 | 7,0 | 0,6 | 73,7 | 323,0 |
Пшеничная “Полтавская” | 14,0 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325,0 |
Толокно | 10,0 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357,0 |
Ячневая | 14,0 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322,0 |
Геркулес | 12,0 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355,0 |
Кукурузная | 14,0 | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 325,0 |
Калорийность молочных продуктов | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Брынза из коровьего молока | 52,0 | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260,0 |
Йогурт натуральный 1.5% | 88,0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 51,0 |
Кефир 1% | 91,4 | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30,0 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59,0 |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58,0 |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83,0 |
Молоко сухое цельное | 4,0 | 25,6 | 25,0 | 39,4 | 475,0 |
Молоко сгущенное | 74,1 | 7,0 | 7,9 | 9,5 | 135,0 |
Молоко сгущенное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 315,0 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58,0 |
Ряженка | 85,3 | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85,0 |
Сливки 10% | 82,2 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118,0 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20,0 | 3,6 | 205,0 |
Сметана 10% | 82,7 | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 116,0 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206,0 |
Сырки и масса творожные особые | 41,0 | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 340,0 |
Сыр российский | 40,0 | 23,4 | 30,0 | 0,0 | 371,0 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0,0 | 361,0 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396,0 |
Сыр пошехонский | 41,0 | 26,0 | 26,5 | 0,0 | 334,0 |
Сыр плавленный | 55,0 | 24,0 | 13,5 | 0,0 | 226,0 |
Творог жирный | 64,7 | 14,0 | 18,0 | 1,3 | 226,0 |
Творог полужирный | 71,0 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 156,0 |
Творог нежирный | 77,7 | 18,0 | 0,6 | 1,5 | 86,0 |
Калорийность мясных консервов и копченостей | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Говядина тушеная | 63,0 | 16,8 | 18,3 | 0,0 | 232,0 |
Завтрак туриста (говядина) | 66,9 | 20,5 | 10,4 | 0,0 | 176,0 |
Завтрак туриста (свинина) | 65,6 | 16,9 | 15,4 | 0,0 | 206,0 |
Колбасный фарш | 63,2 | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213,0 |
Свинина тушеная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | 0,0 | 349,0 |
Грудинка сырокопченая | 21,0 | 7,6 | 66,8 | 0,0 | 632,0 |
Корейка сырокопченая | 37,3 | 10,5 | 47,2 | 0,0 | 467,0 |
Ветчина | 53,5 | 22,6 | 20,9 | 0,0 | 279,0 |
Калорийность мясных продуктов | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | 0,0 | 203,0 |
Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0,0 | 187,0 |
Конина | 72,5 | 20,2 | 7,0 | 0,0 | 143,0 |
Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | 0,0 | 199,0 |
Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | 0,0 | 316,0 |
Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 0,0 | 489,0 |
Телятина | 78,0 | 19,7 | 1,2 | 0,0 | 90,0 |
Бараньи Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 0,0 | 77,0 |
Баранья Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | 0,0 | 101,0 |
Баранье Сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | 0,0 | 82,0 |
Говяжьи Мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 124,0 |
Говяжья Печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | 0,0 | 98,0 |
Говяжьи Почки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | 0,0 | 66,0 |
Говяжье Вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | 0,0 | 173,0 |
Говяжье Сердце | 79,0 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 87,0 |
Говяжий Язык | 71,2 | 13,6 | 12,1 | 0,0 | 163,0 |
Почки свиные | 80,1 | 13,0 | 3,1 | 0,0 | 80,0 |
Печень свиная | 71,4 | 18,8 | 3,6 | 0,0 | 108,0 |
Сердце свиное | 78,0 | 15,1 | 3,2 | 0,0 | 89,0 |
Язык свиной | 66,1 | 14,2 | 16,8 | 0,0 | 208,0 |
Гуси | 49,7 | 16,1 | 33,3 | 0,0 | 364,0 |
Индейка | 64,5 | 21,6 | 12,0 | 0,8 | 197,0 |
Куры | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165,0 |
Цыплята | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156,0 |
Утки | 51,5 | 16,5 | 61,2 | 0,0 | 346,0 |
Калорийность овощей | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баклажаны | 91,0 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24,0 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37,0 |
Горошек зеленый | 80,0 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72,0 |
Кабачки | 93,0 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27,0 |
Капуста белокочанная | 90,0 | 1,8 | — | 5,4 | 28,0 |
Капуста красно-кочанная | 90,0 | 1,8 | — | 6,1 | 31,0 |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | — | 4,9 | 29,0 |
Картофель | 76,0 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83,0 |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | — | 4,3 | 22,0 |
Лук порей | 87,0 | 3,0 | — | 7,3 | 40,0 |
Лук репчатый | 86,0 | 1,7 | — | 9,5 | 43,0 |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 33,0 |
Огурцы грунтовые | 95,0 | 0,8 | — | 3,0 | 15,0 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | — | 1,8 | 10,0 |
Перец зеленый сладкий | 92,0 | 1,3 | — | 4,7 | 23,0 |
Перец красный сладкий | 91,0 | 1,3 | — | 5,7 | 27,0 |
Петрушка (зелень) | 85,0 | 3,7 | — | 8,1 | 45,0 |
Петрушка (корень) | 85,0 | 1,5 | — | 11,0 | 47,0 |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | — | 2,9 | 16,0 |
Редис | 93,0 | 1,2 | — | 4,1 | 20,0 |
Редька | 88,6 | 1,9 | — | 7,0 | 34,0 |
Репа | 90,5 | 1,5 | — | 5,9 | 28,0 |
Салат | 95,0 | 1,5 | — | 2,2 | 14,0 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | — | 10,8 | 48,0 |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | — | 4,2 | 19,0 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | — | 2,9 | 14,0 |
Зеленая фасоль | 90,0 | 4,0 | — | 4,3 | 32,0 |
Хрен | 77,0 | 2,5 | — | 16,3 | 71,0 |
Черемша | 89,0 | 2,4 | — | 6,5 | 34,0 |
Чеснок | 70,0 | 6,5 | — | 21,2 | 106,0 |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | — | 2,3 | 21,0 |
Щавель | 90,0 | 1,5 | — | 5,3 | 28,0 |
Калорийность орехов | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704,0 |
Миндаль | 4,0 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645,0 |
Грецкий орех | 5,0 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648,0 |
Арахис | 10,0 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548,0 |
Семя подсолнечника | 8,0 | 20,7 | 52,9 | 5,0 | 578,0 |
Калорийность различных жиров | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Жир топленый | 0,3 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897,0 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0,0 | 816,0 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1,0 | 746,0 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82,0 | 1,2 | 744,0 |
Майонез | 25,0 | 3,1 | 67,0 | 2,6 | 627,0 |
Масло растительное | 0,1 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899,0 |
Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748,0 |
Масло топленое | 1,0 | 0,3 | 98,0 | 0,6 | 887,0 |
Калорийность рыбы и морепродуктов | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Бычки | 70,8 | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145,0 |
Горбуша | 70,5 | 21,0 | 7,0 | 0,0 | 147,0 |
Камбала | 79,5 | 16,1 | 2,6 | 0,0 | 88,0 |
Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 0,0 | 87,0 |
Карп | 79.1 | 16,0 | 3,6 | 0,0 | 96,0 |
Кета | 71.3 | 22,0 | 5,6 | 0,0 | 138,0 |
Корюшка | 79.8 | 15,5 | 3,2 | 0,0 | 91,0 |
Ледяная | 81.8 | 15,5 | 1,4 | 0,0 | 75,0 |
Лещ | 77.7 | 17,1 | 4,1 | 0,0 | 105,0 |
Семга | 62.9 | 20,8 | 15,1 | 0,0 | 219,0 |
Макрурус | 85,0 | 13,2 | 0,8 | 0,0 | 60,0 |
Минога | 75,0 | 14,7 | 11,9 | 0,0 | 166,0 |
Минтай | 80.1 | 15,9 | 0,7 | 0,0 | 70,0 |
Мойва | 75,0 | 13,4 | 11,5 | 0,0 | 157,0 |
Навага | 81.1 | 16,1 | 1,0 | 0,0 | 73,0 |
Налим | 79.3 | 18,8 | 0,6 | 0,0 | 81,0 |
Нототения мраморная | 73.4 | 14,8 | 10,7 | 0,0 | 156,0 |
Окунь морской | 75.4 | 17,6 | 5,2 | 0,0 | 117,0 |
Окунь речной | 79.2 | 18,5 | 0,9 | 0,0 | 82,0 |
Осетр | 71.4 | 16,4 | 10,9 | 0,0 | 164,0 |
Палтус | 76.9 | 18,9 | 3,0 | 0,0 | 103,0 |
Путассу | 81.3 | 16,1 | 0,9 | 0,0 | 72,0 |
Рыба-сабля | 75.2 | 20,3 | 3,2 | 0,0 | 110,0 |
Рыбец каспийский | 77,0 | 19,2 | 2,4 | 0,0 | 98,0 |
Сазан | 75.3 | 18,4 | 5,3 | 0,0 | 121,0 |
Сайра крупная | 59.8 | 18,6 | 20,8 | 0,0 | 262,0 |
Сайра мелкая | 71.3 | 20,4 | 0,8 | 0,0 | 143,0 |
Салака | 75.4 | 17,3 | 5,6 | 0,0 | 121,0 |
Сельдь | 62.7 | 17,7 | 19,5 | 0,0 | 242,0 |
Сиг | 72.3 | 19,0 | 7,5 | 0,0 | 144,0 |
Скумбрия | 71.8 | 18,0 | 9,0 | 0,0 | 153,0 |
Сом | 75,0 | 16,8 | 8,5 | 0,0 | 144,0 |
Ставрида | 74.9 | 18,5 | 5,0 | 0,0 | 119,0 |
Стерлядь | 74.9 | 17,0 | 6,1 | 0,0 | 320,0 |
Судак | 78.9 | 19,0 | 0,8 | 0,0 | 83,0 |
Треска | 80.7 | 17,5 | 0,6 | 0,0 | 75,0 |
Тунец | 74,0 | 22,7 | 0,7 | 0,0 | 96,0 |
Угольная рыба | 71.5 | 13,2 | 11,6 | 0,0 | 158,0 |
Угорь морской | 77.5 | 19,1 | 1,9 | 0,0 | 94,0 |
Угорь | 53.5 | 14,5 | 30,5 | 0,0 | 333,0 |
Хек | 79.9 | 16,6 | 2,2 | 0,0 | 86,0 |
Щука | 70.4 | 18,8 | 0,7 | 0,0 | 82,0 |
Язь | 80.1 | 18,2 | 0,3 | 0,0 | 117,0 |
Креветка дальневосточная | 64,8 | 28,7 | 1,2 | 0,0 | 134,0 |
Печень трески | 26,4 | 4,2 | 65,7 | 0,0 | 613,0 |
Кальмар | 80,3 | 18,0 | 0,3 | 0,0 | 75,0 |
Краб | 81,5 | 16,0 | 0,5 | 0,0 | 69,0 |
Креветка | 77,5 | 18,0 | 0,8 | 0,0 | 83,0 |
Морская капуста | 88,0 | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 5,0 |
Паста “Океан” | 72,2 | 18,9 | 6,8 | 0,0 | 137,0 |
Трепанг | 89,4 | 7,3 | 0,6 | 0,0 | 35,0 |
Калорийность рыбной икры | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Кеты зернистая | 46,9 | 31,6 | 13,8 | 0,0 | 251,0 |
Леща пробойная | 58,0 | 24,7 | 4,8 | 0,0 | 142,0 |
Минтая пробойная | 63,2 | 28,4 | 1,9 | 0,0 | 131,0 |
Осетровая зернистая | 58,0 | 28,9 | 9,7 | 0,0 | 203,0 |
Осетровая пробойная | 39,5 | 36,0 | 10,2 | 0,0 | 123,0 |
Калорийность сладостей | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Мед | 17,2 | 0,8 | 0,0 | 80,3 | 308,0 |
Драже фруктовое | 7,0 | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384,0 |
Зефир | 20,0 | 0,8 | 0,0 | 78,3 | 299,0 |
Ирис | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387,0 |
Мармелад | 21,0 | 0,0 | 0,1 | 77,7 | 296,0 |
Карамель | 4,4 | 0,0 | 0,1 | 77,7 | 296,0 |
Конфеты, в шоколадной глазури | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396,0 |
Пастила | 18,0 | 0,5 | 0,0 | 80,4 | 305,0 |
Сахар | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 99,5 | 374,0 |
Халва тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510,0 |
Халва подсолнечная | 2,9 | 11,6 | 29,7 | 54,0 | 516,0 |
Шоколад темный | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540,0 |
Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547,0 |
Вафли с фруктовой начинкой | 12,0 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342,0 |
Вафли с жировой начинкой | 1,0 | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530,0 |
Пирожное слоеное с кремом | 9,0 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544,0 |
Пирожное слоеное с яблоком | 13,0 | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 454,0 |
Пирожное бисквитное | 21,0 | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344,0 |
Пряники | 14,5 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336,0 |
Торт бисквитный | 25,0 | 4,7 | 20,0 | 49,8 | 386,0 |
Торт миндальный | 9,3 | 6,6 | 35,8 | 46,8 | 524,0 |
Калорийность сухофруктов | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Урюк | 18,0 | 5,0 | — | 67,5 | 278,0 |
Курага | 20,2 | 5,2 | — | 65,9 | 272,0 |
Изюм с косточкой | 19,0 | 1,8 | — | 70,9 | 276,0 |
Изюм кишмиш | 18,0 | 2,3 | — | 71,2 | 279,0 |
Вишня | 18,0 | 1,5 | — | 73,0 | 292,0 |
Груша | 24,0 | 2,3 | — | 62,1 | 246,0 |
Персики | 18,0 | 3,0 | — | 68,5 | 275,0 |
Чернослив | 25,0 | 2,3 | — | 65,6 | 264,0 |
Яблоки | 20,0 | 3,2 | — | 68,0 | 273,0 |
Калорийность хлебо-булочных изделий | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214,0 |
Хлеб пшеничный | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254,0 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60,0 | 297,0 |
Баранки | 17,0 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312,0 |
Сушки | 12,0 | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 330,0 |
Сухари пшеничные | 12,0 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331,0 |
Сухари сливочные | 8,0 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397,0 |
Мука пшеничная высшего сорта | 14,0 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327,0 |
Мука пшеничная I сорта | 14,0 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329,0 |
Мука пшеничная II сорта | 14,0 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328,0 |
Мука ржаная | 14,0 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326,0 |
Калорийность ягод и фруктов | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Абрикосы | 86,0 | 0,9 | — | 10,5 | 46,0 |
Айва | 87,5 | 0,6 | — | 8,9 | 38,0 |
Алыча | 89,0 | 0,2 | — | 7,4 | 34,0 |
Ананас | 86,0 | 0,4 | — | 11,8 | 48,0 |
Бананы | 74,0 | 1,5 | — | 22,4 | 91,0 |
Вишня | 85,5 | 0,8 | — | 11,3 | 49,0 |
Гранат | 85,0 | 0,9 | — | 11,8 | 52,0 |
Груша | 87,5 | 0,4 | — | 10,7 | 42,0 |
Инжир | 83,0 | 0,7 | — | 13,9 | 56,0 |
Кизил | 85,0 | 1,0 | — | 9,7 | 45,0 |
Персики | 86,5 | 0,9 | — | 10,4 | 44,0 |
Рябина садовая | 81,0 | 1,4 | — | 12,5 | 58,0 |
Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | — | 12,0 | 54,0 |
Слива садовая | 87,0 | 0,8 | — | 9,9 | 43,0 |
Финики | 20,0 | 2,5 | — | 72,1 | 281,0 |
Хурма | 81,5 | 0,5 | — | 15,9 | 62,0 |
Черешня | 85,0 | 1,1 | — | 12,3 | 52,0 |
Шелковица | 82,7 | 0,7 | — | 12,7 | 53,0 |
Яблоки | 86,5 | 0,4 | — | 11,3 | 46,0 |
Апельсин | 87,5 | 0,9 | — | 8,4 | 38,0 |
Грейпфрут | 89,0 | 0,9 | — | 7,3 | 35,0 |
Лимон | 87,7 | 0,9 | — | 3,6 | 31,0 |
Мандарин | 88,5 | 0,8 | — | 8,6 | 38,0 |
Брусника | 87,0 | 0,7 | — | 8,6 | 40,0 |
Виноград | 80,2 | 0,4 | — | 17,5 | 69,0 |
Голубика | 88,2 | 1,0 | — | 7,7 | 37,0 |
Ежевика | 88,0 | 2,0 | — | 5,3 | 33,0 |
Земляника | 84,5 | 1,8 | — | 8,1 | 41,0 |
Клюква | 89,5 | 0,5 | — | 4,8 | 28,0 |
Крыжовник | 85,0 | 0,7 | — | 9,9 | 44,0 |
Малина | 87,0 | 0,8 | — | 9,0 | 41,0 |
Морошка | 83,3 | 0,8 | — | 6,8 | 31,0 |
Облепиха | 75,0 | 0,9 | — | 5,5 | 30,0 |
Смородина белая | 86,0 | 0,3 | — | 8,7 | 39,0 |
Смородина красная | 85,4 | 0,6 | — | 8,0 | 38,0 |
Смородина черная | 85,0 | 1,0 | — | 8,0 | 40,0 |
Черника | 86,5 | 1,1 | — | 8,6 | 40,0 |
Шиповник свежий | 66,0 | 1,6 | — | 24,0 | 101,0 |
Шиповник сушеный | 14,0 | 4,0 | — | 60,0 | 253,0 |
Калорийность яиц | |||||
Продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Яйцо куриное | 74,0 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157,0 |
Яичный порошок | 6,8 | 45,0 | 37,3 | 7,1 | 542,0 |
Сухой белок | 12,1 | 73,3 | 1,8 | 7,0 | 336,0 |
Сухой желток | 5,4 | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623,0 |
Яйцо перепелиное | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168,0 |
KashuVarim ⇒ Все оригинальное — просто!!!